
概要
潤滑剤に混入するゴミや異物を取り除きます。
仕様
型式 | 材質 | 使用圧力 | エレメント | ネジ径 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
YST-3/8-10 | FCD400 | 20.6㎫ | SUS 10メッシュ | Rc3/8 | 0.81Kg |
YST-3/8-100 | SUS 100メッシュ | 0.81Kg | |||
YST-1/2-10 | SUS 10メッシュ | Rc1/2 | 0.81Kg | ||
YST-1/2-100 | SUS 100メッシュ | 0.81Kg | |||
YST-3/8-SUS-10 | SUS304 | SUS 10メッシュ | Rc3/8 | ― | |
YST-3/8-SUS-100 | SUS 100メッシュ | ― |
YSTシリーズ型式説明
YST–3/8–SUS 10
シリーズ型式
ネジ径
- 3/8:
- Rc3/8
- 1/2:
- Rc1/2
材質
- 無記載:
- FCD400
- SUS:
- SUS304
メッシュサイズ
- 10:
- SUS10メッシュ
- 100:
- SUS100メッシュ

カタログのPDFをご用意しています。プリントアウト等にご利用ください。